Produit en interne
Conditions d’exploitation de la pompe multicellulaire verticale en acier inoxydable LVS/R:
- Liquide à faible viscosité, non-inflammable et non-explosif ne contenant pas de particules solides ni de fibres. Le liquide ne doit pas se sceller chimiquement à la surface de la pompe.
- Température du liquide: -20 - +120℃
- Débit: 0.7 - 240 m3/h
- Valeur du pH du liquide: 4 - 10
- Température ambiante max: +40℃
- Pression opérationnelle max: 33 bar
- Altitude: Jusqu’à 1 000m
Caractéristiques de la pompe multicellulaire verticale en acier inoxydable LVS/R:
- Moteur IE 2 (IE 3 sur demande)
- Totalement fermé et refroidi par ventilateur
- Indice de protection: IP 55
Données techniques
Description du modèle | LVR(S)1 | LVR(S)2 | LVR(S)3 | LVR(S)4 | LVR(S)5 | LVR(S)10 | LVR(S)15 | LVR(S)20 | LVR(S)32 | LVR(S)45 | LVR(S)64 | LVR(S)90 | LVR(S)120 | LVR(S)150 | LVR(S)200 |
Débit nominal (m³/h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 32 | 45 | 64 | 90 | 120 | 150 | 200 |
Débit (m³/h) | 0.7-2.4 | 1.0-3.5 | 1.2-4.5 | 1.5-8 | 2.5-8.5 | 5-13 | 8-23 | 10.5-29 | 15-40 | 22-58 | 30-85 | 45-120 | 60-150 | 80-180 | 100-240 |
Pression max(bar) | 22 | 23 | 24 | 21 | 24 | 22 | 23 | 25 | 28 | 33 | 22 | 20 | 16 | 16 | 16 |
Puissance du moteur(kW) | 0.37-2.2 | 0.37-3 | 0.37-3 | 0.37-4 | 0.37-4 | 1.1-7.5 | 1.1-15 | 1.1-18.5 | 1.5-30 | 3-45 | 4-45 | 5.5-45 | 11-75 | 11-75 | 18.5-110 |
Plage de température(℃) | -20℃~+120℃(Remarque: La pression maximale admissible et la gamme de température du liquide sont fonction de la capacité de la pompe.) | ||||||||||||||
Efficacité maximale de la pompe(%) | 45 | 46 | 55 | 59 | 60 | 65 | 70 | 72 | 78 | 79 | 80 | 81 | 74 | 73 | 79 |
Raccord de tuyauterie-LVR | |||||||||||||||
Bride ovale | G1 | G1 | G1 | G1 1/4 | G1 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bride DIN | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
Raccord de tuyauterie -LVS | |||||||||||||||
Bride ovale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bride DIN | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
Connecteur débrochable | Ф42 | Ф42 | Ф42 | Ф42 | Ф42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Connecteur fileté | R2 11/4 | R2 11/4 | R2 11/4 | R2 11/4 | R2 11/4 | - | - | - | - |
S'identifier Ou EnregistrerSoumettre vos questions au vendeur
Personne n'a encore demandé au vendeur