Produit en interne
Pompe
- Support et corps de pompe en fonte antirouille
- Impulseur en acier inoxydable
- Arbre AISI 304
- Température max du liquide: + 40 ℃
- Aspiration maximale: +9 m
Moteur
- Palier C&U
- Enroulement en cuivre
- Moteur monophasé avec protecteur thermique intégré
- Classe d’isolation: F
- Indice de protection: IPX4
- Température ambiante max: + 40 ℃
Tableau des matériaux
Modèle | Puissance | Q(m³/h) | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | |
KW | HP | Q(l/min) | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
1.1 | 1.5 | H (M) | 60 | 55 | 55 | 49 | 49 | 46 | 44 | 40 | 39.5 | 38 | 36 | 30 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
1.5 | 2 | 72 | 66 | 61 | 59 | 54 | 52 | 49.5 | 49 | 45 | 42 | 42 | 33 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
1.1 | 1.5 | 55 | 50 | 48 | 47 | 45 | 45 | 42.5 | 40 | 39 | 38 | 35 | 31.5 | 31 | 23 | ˗ | ˗ | ˗ | ||
1.5 | 2 | 60 | 55 | 56 | 53 | 52 | 51 | 49 | 45 | 46 | 45 | 39 | 38 | 33 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
1.1 | 1.5 | 47 | 45 | 45 | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 37.5 | 36.5 | 34 | 31 | 30 | 22 | 21 | 17 | ˗ | ||
1.5 | 2 | 54 | 52 | 46 | 49 | 44 | 43 | 42 | 45 | 40 | 39 | 38 | 35 | 32 | 29 | 24 | 24 | ˗ |
S'identifier Ou EnregistrerSoumettre vos questions au vendeur
Personne n'a encore demandé au vendeur