Produit en interne
Pompe
- Support et corps de pompe en fonte antirouille
- Arbre AISI 304
- Température max du liquide: + 40 ℃
- Aspiration maximale: +8 m
Moteur
- Palier C&U
- Enroulement en cuivre
- Classe d'isolation: F
- Indice de protection: IPX4
- Température ambiante max: + 40 ℃
Données techniques
Modèle | Puissance | Q(m³/h) | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | ||
Monophasé | Triphasé | KW | HP | Q(l/min) | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
AC220CH2 | 2.2 | 3 | H (m) | 31 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27.5 | 26 | 21.5 | 18.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AC300CH2 | 3 | 4 | 38 | 37.5 | 37 | 36 | 34.5 | 33 | 28.5 | 25.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
AC400CH2 | 4 | 5.5 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43.5 | 39.5 | 37 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
˗ | AC550CH2 | 5.5 | 7.5 | 54 | 52.5 | 52 | 51 | 50 | 49 | 46 | 44 | 42 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AC300C2 | 3 | 4 | 30 | 29.5 | 29 | 28.5 | 28 | 27 | 25 | 23.5 | 22 | 19.5 | 15.5 | 11.5 | ˗ | ||
AC400C2 | 4 | 5 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36 | 34 | 32.5 | 31 | 28 | 24 | 18.5 | 13 | ||
˗ | AC550C2 | 5.5 | 7.5 | 46.5 | 45.5 | 45 | 44.5 | 43.5 | 42.5 | 40 | 38.5 | 37 | 33 | 28 | 22 | 15 | |
˗ | AC750C2 | 7.5 | 10 | 56.5 | 55 | 55 | 54.5 | 53.5 | 52.5 | 50 | 48.5 | 46.5 | 42 | 36.5 | 30.5 | 20 | |
˗ | AC750C4 | 7.5 | 10 | 52.5 | 52 | 52 | 51.5 | 51 | 50.5 | 48 | 46.5 | 44.5 | 40 | 35.5 | 30.5 | 24 |
S'identifier Ou EnregistrerSoumettre vos questions au vendeur
Personne n'a encore demandé au vendeur